Universal
Compact
Full‑Band
Marine
Product Name | Universal | Compact | Full‑Band | Marine |
|---|---|---|---|---|
Model | RG-GGB-R45QT | RG-GGB-R45QS | RG-GNSS-R46Q2 | RG-GGB-R45QC |
Appearance | (image) | (image) | (image) | (image) |
Frequency Band | GPS L1/L2, BDS B1/B2/B3, GLONASS L1/L2 | GPS L1/L2, BDS B1/B2/B3, GLONASS L1/L2 | GPS L1/L2/L5, BDS B1/B2/B3, GLONASS L1/L2, Galileo | GPS L1/L2, BDS B1/B2/B3, GLONASS L1/L2 |
Radiation Pattern | Hemispherical | Hemispherical | Hemispherical | Hemispherical |
Polarization | Right‑hand circular | Right‑hand circular | Right‑hand circular | Right‑hand circular |
VSWR | < 1.5:1 | < 1.5:1 | < 1.5:1 | < 1.5:1 |
Gain (dBi) | ≥5.5 @ 90° elevation | ≥5.0 @ 90° elevation | ≥6.0 @ 90° elevation | ≥5.5 @ 90° elevation |
Axial Ratio @ zenith (dB) | < 2 | < 2 | < 1.5 | < 2 |
Phase Center Error (mm) | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
LNA Gain (dB) | 40 ± 2 | 40 ± 2 | 40 ± 2 | 40 ± 2 |
Noise Figure (dB) | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 |
Operating Voltage (V) | 3.3 – 18 | 3.3 – 18 | 3.3 – 18 | 3.3 – 18 |
Operating Current (mA) | < 45 | < 45 | < 45 | < 50 |
Dimensions (mm) | φ190 × 66 | φ145 × 58 | φ165 × 68.8 | φ189 × 52 |
RF Connector | TNC female | TNC female | TNC female | TNC female |




