D Series Timing Antenna
L Series Timing Antenna
S Series Timing Antenna
Product Name | D Series Timing Antenna | L Series Timing Antenna | S Series Timing Antenna |
|---|---|---|---|
Model | RG-GGB-R42SD | RG-GGB-R42SL | RG-GGB-R41SS |
Appearance | (image placeholder) | (image placeholder) | (image placeholder) |
Frequency Band | GPS L1 / BDS B1 / GLONASS L1 | GPS L1 / BDS B1 / GLONASS L1 | GPS L1 / BDS B1 / GLONASS L1 |
Radiation Pattern | Hemispherical | Hemispherical | Hemispherical |
Polarization | Right‑hand circular | Right‑hand circular | Right‑hand circular |
VSWR | < 1.5:1 | < 1.5:1 | < 1.5:1 |
Gain (dBi) | ≥4.0 @ 90° elevation | ≥4.0 @ 90° elevation | ≥3.0 @ 90° elevation |
Axial Ratio @ zenith (dB) | < 3 | < 3 | < 3 |
LNA Gain (dB) | 38 ± 2 | 38 ± 2 | 38 ± 2 |
Noise Figure (dB) | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 |
Operating Voltage (V) | 3.3 – 7.0 | 3.3 – 7.0 | 3.3 – 7.0 |
Operating Current (mA) | < 45 | < 45 | < 45 |
Dimensions (mm) | φ114 × 116 | φ110 × 103 | φ82.3 × 99.6 |
RF Connector | N‑type female | N‑type or TNC female | N‑type female |



